Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | 4.1 - 6L | Año: | 2011 |
MES: | 12 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | - ¿Qué es esto? | Modelo: | Tierra de Siena |
El tipo: | VAN | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | Las demás: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | caja de engranajes: | Automático |
Número de cambio delantero: | 5 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm |
Base de las ruedas: | 3000-3500m m | Número de asientos: | 5 |
Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L | Peso del freno: | 2000kg-2500kg |
El motor: | RWD | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Macpherson | Sistema de dirección: | De alta resistencia a presión |
Freno de estacionamiento: | Manual de trabajo | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R15: el valor de las emisiones | Las bolsas de aire: | 2 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | Ninguno | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | La cámara | Control de travesía: | Ninguno |
Techo solar: | Ninguno | Las demás máquinas: | Ninguno |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | Ninguno |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Manual de trabajo |
Linterna: | halógeno | Luz diurna: | halógeno |
Front Window: | Elevación dominante de Electric+One | Ventana trasera: | Elevación dominante de Electric+One |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | Nombre del producto: | - ¿Qué es esto? |
El color: | Blanco | Posición del volante: | Impulsión de la mano izquierda |
Tipo de energía: | combustible diésel | Duración * anchura * altura: | 5380*1880*2285 |
Velocidad máxima: | 150 kilómetros por hora |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro IV |
Capacidad del motor | 4.1 - 6L |
Año | 2011 |
Mes y hora | 12 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | - ¿Qué es esto? |
Lugar de origen | Japón |
El tipo | Autobús |
El combustible | Gas y gasolina |
Tipo de motor | El turbo |
Las demás | 4 |
Potencia máxima (P) | Las demás: |
Caja de engranajes | Automático |
Número del turno de traslado | 5 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 241Nm |
Base de las ruedas | de una anchura igual o superior a 30 mm |
Número de asientos | 13 |
El motor | RWD |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | ¿ Qué pasa? |
Sistema de dirección | De alta resistencia a presión |
Freno de estacionamiento | Manual de trabajo |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R15: el valor de las emisiones |
Las bolsas de aire | 2 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | - ¿ Qué? |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 2 |
Cámara trasera | La cámara |
Control de velocidad | No hay |
Techo solar | No hay |
Las demás máquinas | No hay |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Color del interior | Es oscuro |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | lámpara de halógeno |
Luz diurna | lámpara de halógeno |
Ventana delantera | Elevación eléctrica con una llave |
Ventana trasera | Elevación eléctrica con una llave |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico |
Nombre del producto | - ¿Qué es esto? |
El color | Blanco |
Posición del volante | Dirección de mano izquierda |
Tipo de energía | Combustible diésel |
Duración * anchura * altura | 5380*1880*2285 |
Velocidad máxima | 150 kilómetros por hora |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910