Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2022 | MES: | 7 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | El FEIDI |
El tipo: | VAN | El combustible: | Eléctrico |
Tipo de motor: | Aspirado de forma natural | Las demás: | 3 |
Poder máximo (picosegundo): | 300-400Ps | caja de engranajes: | Automático |
Número de cambio delantero: | 4 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm |
Base de las ruedas: | 3000-3500m m | Número de asientos: | 2 |
Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
El motor: | DTD | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Macpherson | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
Tamaño del neumático: | R16 | Las bolsas de aire: | 2 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Ninguno |
Cámara posterior: | Ninguno | Control de travesía: | Ninguno |
Techo solar: | Ninguno | Las demás máquinas: | De aleación de aluminio |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Color del interior: | La luz | Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | Pantalla táctil: | Ninguno |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Eléctrico | Ventana trasera: | Manual de trabajo |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste manual | Nombre del producto: | El FEIDI Q2V |
El color: | El azul | Modelo: | ¿ Qué pasa? |
Tipo de combustible: | El híbrido eléctrico | Posición del volante: | MANEJO DEL LADO DERECHO |
Los asientos: | 2 asientos | Fabricado en: | China Shandong |
Potencia máxima: | 243kW | Tamaño: | 4475*1840*1680 mm |
Nombre: | camioneta pickup |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Año | 2022 |
Mes y hora | 7 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | El FEIDI |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
El tipo | El cochecito |
El combustible | Eléctrico |
Potencia máxima (P) | 300 a 400 P |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 100 a 200 Nm |
Base de las ruedas | Entre 3000 y 3500 mm |
Número de asientos | 2 |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | ¿ Qué pasa? |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Batería delantera+batería trasera |
Tamaño del neumático | R16: No se puede utilizar. |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | No hay |
Cámara trasera | No hay |
Control de velocidad | No hay |
Techo solar | No hay |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Color del interior | La luz |
Ajuste del asiento del conductor | Manual de trabajo |
Ajuste del asiento del copiloto | Manual de trabajo |
Pantalla táctil | No hay |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Eléctrico |
Ventana trasera | Manual de trabajo |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste manual |
Nombre del producto | El FEIDI Q2V |
El color | El azul |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910