|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | El valor de las emisiones de CO2 | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 190 | Duración * anchura * altura: | 4881*1960*1690 |
Los asientos: | 5 | Potencia del motor: | 291 |
Tipo de energía: | SUV eléctrico híbrido | Gama que cruza (kilómetros): | 175/215 |
Base de las ruedas: | 2915 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 235 |
Puerto: | Jorgos, Cachemira, Shenzhen. ¿Dónde está el lugar? |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | ¿Qué es? |
Nombre del producto | El valor de las emisiones de CO2 |
El color | Personalizado |
Velocidad máxima | 190 |
Duración * anchura * altura | 4881*1960*1690 |
Los asientos | 5 |
Potencia del motor | 291 |
Tipo de energía | SUV eléctrico híbrido |
Rango de crucero (km) | 175/215 |
Base de las ruedas | 2915 |
Par máximo ((Nm) | 235 |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910