|
Datos del producto:
|
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacidad del motor: | < 4L=""> | Año: | 2021 |
| MES: | 7 | Kilometraje: | >100000 millas |
| Hacer: | Geely | El tipo: | Vehículo todo terreno |
| El combustible: | Gas/gasolina | Tipo de motor: | Turbo |
| Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | Entre 200 y 250 Ps, 238 Ps |
| caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 8 |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | Estándar |
| Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
| El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
| Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
| Tamaño del neumático: | R20 | Las bolsas de aire: | 4 |
| TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
| ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 6+Rear 6 |
| Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
| Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | Ninguno |
| El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
| Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
| Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
| Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
| Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric | Nombre del producto: | Geely Xingyue |
| El color: | El azul | Tipo de combustible: | Motor de gasolina |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 215km/h | Posición del volante: | Mano izquierda Drve |
| Estructura del cuerpo: | Coche compacto de 5 puertas y 5 asientos | Duración * anchura * altura: | 4770*1895*1689m m |
| transmisión: | 8 Velocidad automática |
Nombre del producto | Geely Xingyue L. |
Colorido | No se puede optar |
Velocidad máxima (km/h) | 215 kilómetros por hora |
Tipo de conducción | Dirección izquierda |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910