|
Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Año: | 2023 |
MES: | 10 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | Hiper. | El tipo: | Limousina |
El combustible: | Eléctrico | Tipo de motor: | Turbo |
Las demás: | 3 | Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 400-500Nm | Dimensión: | 4886*1885*1449 |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | El motor: | RWD |
Suspensión delantera: | Hueso doble del deseo | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R19 |
Las bolsas de aire: | 8 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
Las demás máquinas: | Ninguno | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Color del interior: | La luz |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric |
Nombre del producto: | Hiper. | El color: | Personalizado |
Tiempo de carga: | 0.5 | Tamaño: | 4886*1885*1449 |
Poder total del motor (kilovatios): | 250 | Gama que cruza (kilómetros): | 710 |
Velocidad máxima: | 180 | Modo de accionamiento: | Tracción trasera |
Estructura del cuerpo: | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas | Tipo de energía: | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Capacidad del motor | < 4 L |
Año | 2023 |
Mes y hora | 10 |
Kilometraje | 0-50000 millas |
Hacer | Hiper. |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
El tipo | Vehículo eléctrico a batería |
El combustible | 100% de electricidad pura |
Tipo de motor | maquinaria eléctrica |
Las demás | 1 |
Potencia máxima (P) | 245-340P |
Caja de engranajes | Automático |
Número del turno de traslado | 1 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 355 a 430 Nm |
Base de las ruedas | 2920 mm |
Número de asientos | 5 |
Reducción del peso | Por ejemplo: |
El motor | RWD |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso |
Suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R19 |
Las bolsas de aire | 8 |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 3 + trasero 3 |
Cámara trasera | 360° |
Control de velocidad | El ACC |
Techo solar | No se puede abrir el techo solar panorámico |
Las demás máquinas | No hay |
El volante | El volante multifunción |
Material de los asientos | Cuero de Napa |
Color del interior | luz |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Ventana trasera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico |
Nombre del producto | Hiper GT |
El color | Personalizado |
Tiempo de carga | 0.5 |
Potencia total del motor (kW) | 250 |
Rango de crucero (km) | 710 |
Velocidad máxima | 180 |
Modo de conducción | RWD |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 4 puertas y 5 plazas |
Base de las ruedas | 2920 |
Tipo de energía | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910