|
Datos del producto:
|
Dirección: | Es cierto. | Normas de emisión: | El euro IV |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | 4.1 - 6L | Año: | 2023 |
MES: | 7 | Kilometraje: | 25001-50000 millas |
Hacer: | GRAN MURALLA | El tipo: | RECOGIDA |
El combustible: | Gas/gasolina | Tipo de motor: | Turbo |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 5 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 2000 a 2500 mm |
Número de asientos: | 5 | El motor: | DTD |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Macpherson |
Sistema de dirección: | De alta resistencia a presión | Freno de estacionamiento: | Manual de trabajo |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R21: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire: | 6 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | La cámara |
Control de travesía: | CAC | Techo solar: | Ninguno |
Las demás máquinas: | Ninguno | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Color del interior: | oscuro |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Elevación dominante de Electric+One |
Ventana trasera: | Elevación dominante de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
Nombre del producto: | GRAN MURALLA | El color: | Rojo azul amarillo verde blanco |
Posición del volante: | MANEJO DEL LADO DERECHO | Tipo de energía: | combustible diésel |
Duración * anchura * altura: | 5362*1883*1884 | Velocidad máxima: | 200 kilómetros por hora |
el artículo | Valor |
Dirección | Es cierto. |
Norma de emisiones | El euro IV |
Capacidad del motor | 4.1 - 6L |
Año | 2023 |
Mes y hora | 7 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | Gran Muralla |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
El tipo | - ¿ Qué pasa? |
El combustible | Gas y gasolina |
Tipo de motor | El turbo |
Las demás | 4 |
Potencia máxima (P) | 150 a 200 P |
Caja de engranajes | Automático |
Número del turno de traslado | 5 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 200 a 300 Nm |
Base de las ruedas | 2000 a 2500 mm |
Número de asientos | 5 |
El motor | DTD |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | ¿ Qué pasa? |
Sistema de dirección | De alta resistencia a presión |
Freno de estacionamiento | Manual de trabajo |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R21: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire | 6 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | - ¿ Qué? |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 2 |
Cámara trasera | La cámara |
Control de velocidad | El ACC |
Techo solar | No hay |
Las demás máquinas | No hay |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Color del interior | Es oscuro |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Elevación eléctrica con una llave |
Ventana trasera | Elevación eléctrica con una llave |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico |
Nombre del producto | Gran Muralla |
El color | Rojo azul amarillo verde blanco |
Posición del volante | Dirección de mano derecha |
Tipo de energía | Combustible diésel |
Duración * anchura * altura | 5362*1883*1884 |
Velocidad máxima | 200 kilómetros por hora |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910