Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 11 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Changan Shenlan y su familia |
El combustible: | Eléctrico | Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps |
caja de engranajes: | Automático | Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm |
Dimensión: | 4750*1930*1625 | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
El motor: | RWD | Suspensión delantera: | Hueso doble del deseo |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
Tamaño del neumático: | R20 | Las bolsas de aire: | 8 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 6+Rear 6 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | De aleación de aluminio |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric | Nombre del producto: | Shenlan S7 |
El color: | Multicolores | Los asientos: | seater 5 |
Posición del volante: | Mano izquierda Drvie | Estructura del cuerpo: | asiento 5-door 5 |
Potencia máxima: | 320nm | Tiempo de carga rápida: | 0.50h |
Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 180 kilómetros | El estilo: | Vehículo todo terreno de lujo |
Base de las ruedas: | Las demás: | Puerto: | Jorgos, Cachemira, Shenzhen. ¿Dónde está el lugar? |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Año | 2023 |
Mes y hora | 11 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | Changan Shenlan y su familia |
Lugar de origen | China. |
En Chongqing | |
El combustible | Eléctrico |
Potencia máxima (P) | 200-250P |
Caja de engranajes | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 300 a 400 Nm |
Base de las ruedas | 2500-3000 mm |
Número de asientos | 5 |
Suspensión delantera | Hueso de deseo doble |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Batería delantera+batería trasera |
Tamaño del neumático | R20 |
Las bolsas de aire | 8 |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | En la parte delantera 6+trasera 6 |
Cámara trasera | 360° |
Control de velocidad | El ACC |
Techo solar | Techo solar panorámico |
Las demás máquinas | De aleación de aluminio |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Color del interior | Es oscuro |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Ventana trasera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico |
Nombre del producto | el Shenlan S7 |
El color | Multicolores |
Los asientos | 5 asientos |
Posición del volante | Es la mano izquierda. |
Estructura del cuerpo | 5 puertas y 5 asientos |
Potencia máxima | Las demás: |
Tiempo de carga rápida | 0.50 horas |
Velocidad máxima (km/h) | 180 KM |
El estilo | El lujo |
Base de las ruedas | Las demás: |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910