|
Datos del producto:
|
Dirección: | Dirección izquierda, conductor izquierdo | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | 1.5L | Año: | 2023 |
MES: | 8 | Kilometraje: | >100000 millas |
Hacer: | elantra de Hyundai | El tipo: | Limousina |
El combustible: | Gas/gasolina | Tipo de motor: | Turbo |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caja de engranajes: | Automático | Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm |
Base de las ruedas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número de asientos: | 5 |
Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R17 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | La cámara |
Control de travesía: | CAC | Techo solar: | Techo solar |
El volante: | Es normal. | Material de asientos: | Cuero |
Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Nombre del producto: | Coche Hyundai Elantra | Estructura del cuerpo: | asiento 4-door 5 |
Año de fabricación: | 2023.8 | Velocidad máxima: | 190km/h |
Tipo de combustible: | Gasolina 92# | Potencia máxima: | 84.5kw |
El estilo: | Muy rentable | Tamaño: | 4720*1810*1415 |
Punto de trabajo | Valor |
Lugar de origen | China. |
En Beijing | |
Nombre de la marca | Hyundai |
Nombre del producto | Coche de aceite |
El color | No se puede optar |
Estructura del cuerpo | SUV de 4 puertas y 5 asientos |
Tipo de energía | Gasolina |
Velocidad máxima | 190 Km/h |
Potencia máxima | 84.5KW |
Potencia máxima (P) | 100-150P |
Base de las ruedas | 2500-3000 mm |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 100 a 200 Nm |
Tipo de conducción | Dirección izquierda |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910