|
Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | 4.1 - 6L | Año: | 2023 |
MES: | 9 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | li | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Eléctrico | Poder máximo (picosegundo): | 300-400Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥500Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
Número de asientos: | 7 | El motor: | DTD |
Suspensión delantera: | Multi-vínculo | Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R20 |
Las bolsas de aire: | 8 | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | De aleación de aluminio |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric |
Nombre del producto: | L9 | El color: | Multicolores |
Tipo de combustible: | Gasolina + electricidad | Posición del volante: | Mano izquierda Drvie |
Los asientos: | 7 asientos | Tiempo de carga: | 0.5 horas |
Fabricado en: | China. | Potencia máxima: | 330KW |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 7 plazas | Velocidad máxima: | 180 kilómetros por hora |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Capacidad del motor | 4.1 - 6L |
Año | 2023 |
Mes y hora | 9 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | - ¿Qué es? |
Lugar de origen | China. |
Guizhou | |
El tipo | Vehículo todo terreno |
El combustible | Eléctrico |
Potencia máxima (P) | 300 a 400 P |
Caja de engranajes | Automático |
Número del turno de traslado | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | ≥ 500Nm |
Base de las ruedas | Entre 3000 y 3500 mm |
Número de asientos | 7 |
El motor | DTD |
Suspensión delantera | Enlace múltiple |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R20 |
Las bolsas de aire | 8 |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 2 |
Cámara trasera | 360° |
Control de velocidad | El ACC |
Techo solar | Techo solar panorámico |
Las demás máquinas | De aleación de aluminio |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Ventana trasera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico |
Nombre del producto | L9 |
El color | Multicolores |
Tipo de combustible | Gasolina + electricidad |
Posición del volante | Es la mano izquierda. |
Los asientos | 7 asientos |
Tiempo de carga | 0.5 horas |
Fabricado en | China. |
Potencia máxima | 330 kW |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
Velocidad máxima | 180 kilómetros por hora |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910