Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | 4.1 - 6L | Año: | 2023 |
MES: | 8 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | VOYAH | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Híbrido | Tipo de motor: | Aspirado de forma natural |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 300-400Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥500Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L |
Peso del freno: | 2000kg-2500kg | El motor: | DTD |
Suspensión delantera: | Hueso doble del deseo | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R20 |
Las bolsas de aire: | 4 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
Las demás máquinas: | Ninguno | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Color del interior: | La luz |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric |
Nombre del producto: | VOYAH LIBRE | El color: | Multicolores |
Tipo de combustible: | Gasolina + electricidad | Posición del volante: | Mano izquierda Drvie |
Los asientos: | 5 asientos | Tiempo de carga: | 0.43 horas |
Fabricado en: | China. | Potencia máxima: | 360kW |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Velocidad máxima: | 200 kilómetros por hora |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Capacidad del motor | 4.1 - 6L |
Año | 2023 |
Mes y hora | 8 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | - ¿Qué quieres decir? |
Lugar de origen | China. |
¿Qué es esto? | |
El tipo | Vehículo todo terreno |
El combustible | Vehículo de transporte |
Potencia máxima (P) | 490P |
Caja de engranajes | Automático |
Número del turno de traslado | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | Las demás: |
Base de las ruedas | 2960 mm |
Número de asientos | 5 |
El motor | DTD |
Suspensión delantera | Hueso de deseo doble |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R20 |
Las bolsas de aire | 4 |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 2 |
Cámara trasera | 360° |
Control de velocidad | El ACC |
Techo solar | Techo solar panorámico |
Las demás máquinas | De aleación de aluminio |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Ventana trasera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico |
Nombre del producto | Viaje libre |
El color | Multicolores |
Tipo de combustible | Gasolina + electricidad |
Posición del volante | Es la mano izquierda. |
Los asientos | 5 asientos |
Tiempo de carga | 0.43 horas |
Fabricado en | China. |
Potencia máxima | 360 kW |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima | 200 kilómetros por hora |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910