|
Datos del producto:
|
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
|---|---|---|---|
| Engine Capacity: | 0 | Año: | 2020 |
| MES: | 12 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
| Hacer: | XPENG | El tipo: | Convertible |
| El combustible: | Eléctrico | Tipo de motor: | Turbo |
| Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | Entre 200 y 250 Ps, 453 Ps |
| caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | Estándar |
| Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
| El motor: | DTD | Suspensión delantera: | Macpherson |
| Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
| Tamaño del neumático: | R19 | Las bolsas de aire: | 6 |
| TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
| ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 6+Rear 6 |
| Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
| Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | Ninguno |
| El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
| Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
| Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
| Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
| Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric | Nombre del producto: | XPENG |
| El color: | Rojo azul amarillo verde blanco | Tiempo de carga: | 0.5 horas |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 225/261km/h | Tiempo de carga rápida: | 0.50h |
| Tipo de energía: | Batería de iones de litio | Estructura del cuerpo: | asiento 5-door 5 |
| Capacidad de la batería: | 91 Kwh | Base de las ruedas: | 2980 mm |
Nombre del producto | El Xpeng P7 |
Colorido | No se puede optar |
Velocidad máxima (km/h) | 200 kilómetros por hora |
Tipo de conducción | Dirección izquierda |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910