Datos del producto:
|
Nombre del producto: | suv eléctrico | El color: | No se puede optar |
---|---|---|---|
Tipo de energía: | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico | Velocidad máxima: | 120 kilómetros por hora |
Tipo de batería: | Batería de iones de litio | Tiempo de carga: | 1hour |
Capacidad de la batería: | 38.88 kWh | Gama que cruza (kilómetros): | 401 kilómetros |
Tipo de conducción: | Dirección izquierda | Puerto: | Jorgos, Cachemira, Shenzhen. ¿Dónde está el lugar? |
Punto de trabajo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
Nombre del producto | SUV eléctrico |
El color | No se puede optar |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Tipo de energía | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
Velocidad máxima | 130 Km/h |
Tipo de batería | Batería de iones de litio |
Tiempo de carga | 0.5 horas |
Capacidad de la batería | 38.88 kWh |
Rango de crucero (km) | 318-401 Km |
Tipo de conducción | Dirección izquierda |
Punto de trabajo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
Nombre del producto | SUV eléctrico |
El color | No se puede optar |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Tipo de energía | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
Velocidad máxima | 130 Km/h |
Tipo de batería | Batería de iones de litio |
Tiempo de carga | 0.5 horas |
Capacidad de la batería | 38.88 kWh |
Rango de crucero (km) | 318-401 Km |
Tipo de conducción | Dirección izquierda |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910