Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Año: | 2023 |
MES: | 7 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | No lo sé. | El tipo: | Limousina |
El combustible: | Híbrido | Tipo de motor: | Aspirado de forma natural |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 300-400Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥500Nm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | El motor: | RWD |
Suspensión delantera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R19 |
Las bolsas de aire: | 8 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 6+Rear 6 | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
Las demás máquinas: | Ninguno | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Fabricación de tejidos | Color del interior: | La luz |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric |
Nombre del producto: | No puedo. | El color: | Marrón |
Tiempo de carga: | 1hour | Poder total del motor (kilovatios): | 340kw |
Gama que cruza (kilómetros): | 1160KM | Velocidad máxima: | 185 km/h |
Estructura del cuerpo: | Coupé de tamaño medio y grande | Tipo de energía: | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
Tamaño: | 4980*1980*1450 |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Capacidad del motor | < 4 L |
Año | 2023 |
Mes y hora | 10 |
Kilometraje | 25001-50000 millas |
Hacer | - ¿ Por qué? |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
El tipo | Cabrio |
El combustible | Híbrido |
Tipo de motor | El turbo |
Las demás | 3 |
Potencia máxima (P) | 250 a 300 P |
Caja de engranajes | Automático |
Número del turno de traslado | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 200 a 300 Nm |
Base de las ruedas | 2500-3000 mm |
Número de asientos | 5 |
Reducción del peso | 1000 kg a 2000 kg |
El motor | DTD |
Suspensión delantera | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R19 |
Las bolsas de aire | 8 |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | En la parte delantera 6+trasera 6 |
Cámara trasera | 360° |
Control de velocidad | El ACC |
Techo solar | Techo solar panorámico |
Las demás máquinas | No hay |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Fabricación de tejidos |
Color del interior | Es oscuro |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Ventana trasera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico |
Nombre del producto | No puedo. |
El color | Personalizado |
Tiempo de carga | 0.33 |
Potencia total del motor (kW) | 155 |
Rango de crucero (km) | 460 |
Velocidad máxima | 202 |
Modo de conducción | Dos unidades. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Base de las ruedas | 2768 |
Tipo de energía | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910