|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | XPENG G6 | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Tamaño: | 4753*1920*1650 | Tiempo de carga: | 0,33 |
Poder total del motor (kilovatios): | 218 | Gama que cruza (kilómetros): | 580 |
Velocidad máxima: | 202 | Modo de accionamiento: | Dos unidades. |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Tipo de energía: | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | Xpeng |
Nombre del producto | El Xpeng G6 |
El color | Personalizado |
Tiempo de carga | 0.33 |
Potencia total del motor (kW) | 218 |
Rango de crucero (km) | 580 |
Velocidad máxima | 202 |
Modo de conducción | Dos unidades. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Base de las ruedas | 2890 |
Tipo de energía | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910