Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Año: | 2023 |
MES: | 9 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | el wuling | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Eléctrico | Tipo de motor: | Turbo |
Las demás: | 3 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm | Base de las ruedas: | 2500-3000 mm, 2700 |
Número de asientos: | 5 | Peso del freno: | 2000kg-2500kg |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar | Las bolsas de aire: | 3 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 6+Rear 6 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | Es normal. |
Techo solar: | Ninguno | Las demás máquinas: | Ninguno |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric | Nombre del producto: | Wuling Baojun yunduo |
El color: | Personalizado | Tiempo de carga: | 1 |
Poder total del motor (kilovatios): | 100 | Gama que cruza (kilómetros): | 460 |
Velocidad máxima: | 150 | Modo de accionamiento: | ADELANTE |
Estructura del cuerpo: | Un hatchback de cinco puertas y cinco asientos. | Tipo de energía: | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Capacidad del motor | < 4 L |
Año | 2023 |
Mes y hora | 8 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | Baojun |
Lugar de origen | China. |
- ¿ Qué pasa? | |
El tipo | Cabrio |
El combustible | Eléctrico |
Tipo de motor | El turbo |
Las demás | 1 |
Potencia máxima (P) | 136P |
Caja de engranajes | Automático |
Número del turno de traslado | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 200 Nm |
Base de las ruedas | Las demás: |
Número de asientos | 5 |
Reducción del peso | 1595 kg |
El motor | Vehículo de seguridad |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente del brazo longitudinal del haz de torsión |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R18: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire | 3 |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | En la parte delantera 6+trasera 6 |
Cámara trasera | 360° |
Control de velocidad | CCS |
Techo solar | No hay |
Las demás máquinas | No hay |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | de cuero |
Color del interior | Es oscuro |
Ajuste del asiento del conductor | - |
Ajuste del asiento del copiloto | - |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Ventana trasera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico |
Nombre del producto | Wuling Baojun YunDuo |
El color | Personalizado |
Tiempo de carga | 1 |
Potencia total del motor (kW) | 100 |
Rango de crucero (km) | 460 |
Velocidad máxima | 150 |
Modo de conducción | Vehículo de seguridad |
Estructura del cuerpo | Hatchback de tres puertas y cuatro asientos |
Base de las ruedas | 2700 |
Tipo de energía | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910