|
Datos del producto:
|
Los asientos: | seater 5 | Potencia máxima: | 880 kW |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería: | 49 kWh | Se aplicará el par máximo (Nm): | 1280 N.m. |
Gama que cruza (kilómetros): | 180 Km | Tipo de energía: | SUV eléctrico híbrido |
Nombre del producto: | BYD Yangwang U8 | Duración * anchura * altura: | 5319*2050*1930 |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | BYD YANGWANG |
Los asientos | 5 asientos |
Potencia máxima | 880 kW |
Capacidad de la batería | 49 KWH |
Par máximo ((Nm) | 1280 N.m. |
Rango de crucero (km) | 180 kilómetros |
Tipo de energía | SUV eléctrico híbrido |
Nombre del producto | BYD Yangwang U8 |
Duración * anchura * altura | 5319*2050*1930 |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910