Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Año: | 2023 |
MES: | 11 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | Geely | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Eléctrico | Tipo de motor: | Turbo |
Las demás: | 3 | Poder máximo (picosegundo): | ≤100Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm | Base de las ruedas: | 2000-2500 mm, año 2015 |
Número de asientos: | 4 | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
El motor: | RWD | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R13 | Las bolsas de aire: | 2 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | Ninguno | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Ninguno |
Cámara posterior: | La cámara | Techo solar: | Ninguno |
Las demás máquinas: | Ninguno | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Fabricación de tejidos | Color del interior: | oscuro |
Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo | Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Elevación dominante de Electric+One |
Ventana trasera: | Manual de trabajo | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste manual |
Nombre del producto: | Geely Panda MINI | El color: | Personalizado |
Tiempo de carga: | 0.5 | Poder total del motor (kilovatios): | 30 |
Gama que cruza (kilómetros): | 200 | Velocidad máxima: | 100 |
Modo de accionamiento: | RWD | Estructura del cuerpo: | Hatchback de tres puertas y cuatro asientos |
Tipo de energía: | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Capacidad del motor | < 4 L |
Año | 2023 |
Mes y hora | 2 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | Geely |
Lugar de origen | China. |
Zhejiang | |
El tipo | Cabrio |
El combustible | Eléctrico |
Tipo de motor | El turbo |
Las demás | 3 |
Potencia máxima (P) | 41P |
Caja de engranajes | Automático |
Número del turno de traslado | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 110 Nm |
Base de las ruedas | 2015 mm |
Número de asientos | 4 |
Reducción del peso | 1105 kg |
El motor | RWD |
Suspensión delantera | McPherson, suspensión independiente |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente de tipo puente integral |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R13, R14, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R17, R17, R17, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, |
Las bolsas de aire | 2 |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | 1 |
Cámara trasera | cámara de respaldo del vehículo |
Control de velocidad | - |
Techo solar | No hay |
Las demás máquinas | No hay |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | de cuero |
Color del interior | Es oscuro |
Ajuste del asiento del conductor | - |
Ajuste del asiento del copiloto | - |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | Luz halógena |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Electrico + Un levantamiento de llave |
Ventana trasera | No hay |
Espejo retrovisor exterior | No hay |
Nombre del producto | El Geely Panda Mini |
El color | Personalizado |
Tiempo de carga | 0.5 |
Potencia total del motor (kW) | 30 |
Rango de crucero (km) | 200 |
Velocidad máxima | 100 |
Modo de conducción | RWD |
Estructura del cuerpo | Hatchback de tres puertas y cuatro asientos |
Base de las ruedas | 2015 |
Tipo de energía | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910