Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | 4.1 - 6L | Año: | 2022 |
MES: | 6 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | el hongqi | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Eléctrico | Tipo de motor: | Aspirado de forma natural |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | ≥400Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥500Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
Número de asientos: | 7 | Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L |
Peso del freno: | ≥2500kg | El motor: | DTD |
Suspensión delantera: | Hueso doble del deseo | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R21: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire: | 4 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
Las demás máquinas: | El metal | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Color del interior: | La luz |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric |
Nombre del producto: | Hongqi E-HS9 | El color: | Negro |
Velocidad máxima: | 200 kilómetros por hora | Tipo de combustible: | Eléctrico |
Duración * anchura * altura: | 5209*2010*1731 | Posición del volante: | Mano izquierda Drvie |
Potencia máxima: | 320KW | Los asientos: | 7 Seater |
Fabricado en: | CHIINA | Nombre: | el hongqi |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Capacidad del motor | 4.1 - 6L |
Año | 2022 |
Mes y hora | 6 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | ¿ Qué pasa? |
Lugar de origen | China. |
¿ Por qué no? | |
El tipo | Vehículo todo terreno |
El combustible | Eléctrico |
Tipo de motor | Eléctricos puros |
Las demás | 4 |
Potencia máxima (P) | 435P |
Caja de engranajes | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
Número del turno de traslado | 1 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 600Nm |
Base de las ruedas | de una anchura igual o superior a 30 mm |
Número de asientos | 7 |
Capacidad del depósito de combustible | |
Reducción del peso | 2644 kg |
El motor | DTD |
Suspensión delantera | Hueso de deseo doble |
Suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R21: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire | 4 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | - ¿ Qué? |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 4 |
Cámara trasera | 360° |
Control de velocidad | El ACC |
Techo solar | Techo solar panorámico |
Las demás máquinas | El metal |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Color del interior | La luz |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Ventana trasera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico |
Nombre del producto | HongQi E-HS9 también |
El color | Rojo azul amarillo verde blanco |
Velocidad máxima | 200 kilómetros por hora |
Tipo de combustible | Eléctrico |
Duración * anchura * altura | 5209*2010*1731 |
Posición del volante | Es la mano izquierda. |
Potencia máxima | 320 kW |
Los asientos | 7 asientos |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910