Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Año: | 2023 |
MES: | 4 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | Bmw | Modelo: | I7 |
El tipo: | Limousina | El combustible: | Eléctrico |
Poder máximo (picosegundo): | ≥400Ps | caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥500Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
Número de asientos: | 5 | Peso del freno: | ≥2500kg |
El motor: | DTD | Suspensión delantera: | Hueso doble del deseo |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R21: No se puede utilizar | Las bolsas de aire: | 4 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | Ninguno |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Color del interior: | La luz | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric | Nombre del producto: | BMW i7 |
Tipo de combustible: | eléctrico | El color: | Negro |
Estructura del cuerpo: | Limousine de 4 puertas y 5 plazas | Posición del volante: | Mano izquierda |
Año de fabricación: | 2023.6 | Los asientos: | seater 5 |
Duración * anchura * altura: | 5391*1950*1548 | Fabricado en: | CHIINA |
el artículo | Valor |
Marca del producto | BMW |
El combustible | Eléctrico |
año de fabricación | El año 2023 08 |
posición del volante | a la izquierda |
potencia máxima | 660 P |
asiento | 5 puertas y 5 asientos |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910