|
Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2022 | MES: | 2 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Bmw |
Modelo: | I4 | El tipo: | Limousina |
El combustible: | Eléctrico | Poder máximo (picosegundo): | ≥400Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥500Nm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Peso del freno: | ≥2500kg |
El motor: | DTD | Suspensión delantera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R19 | Las bolsas de aire: | 4 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | Ninguno |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric | Nombre del producto: | Bmw i4 |
Tipo de combustible: | eléctrico | El color: | El azul |
Año de fabricación: | 2022,9 | Duración * anchura * altura: | 4785*1852*1455 |
Fabricado en: | CHIINA | Marca del producto: | Bmw |
Potencia (KW): | 400 | Los asientos: | seater 5 |
Tipo de conducción: | DTD |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Marca del producto | BMW |
año de fabricación | 2022.02 |
Tipo de combustible | Eléctrico |
potencia máxima | 544 P |
asiento | 5 puertas y 5 asientos |
país de origen | China. |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910