|
Datos del producto:
|
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2022 | MES: | 3 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Bmw |
Modelo: | 3 series | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Eléctrico | Tipo de motor: | Aspirado de forma natural |
Poder máximo (picosegundo): | 250-300Ps | caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Peso del freno: | 2000kg-2500kg |
El motor: | RWD | Suspensión delantera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar | Las bolsas de aire: | 4 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | Es normal. |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | Ninguno |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric |
Tipo de combustible: | eléctrico | Nombre del producto: | Un coche bastante usado |
El color: | Blanco | Posición del volante: | Mano izquierda Drvie |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Año de fabricación: | 2021-2022 |
Velocidad máxima: | 180 Km/h | transmisión: | 1-speed |
Caja de cambios: | Automóvil eléctrico de una velocidad | Palabras clave: | Limousina de coches eléctricos |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Año | 2022 |
Mes y hora | 3 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | Bmw |
Lugar de origen | China. |
En Beijing | |
El tipo | Vehículo todo terreno |
El combustible | Eléctrico |
Tipo de motor | Aspirado de forma natural |
Potencia máxima (P) | 250 a 300 P |
Caja de engranajes | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 300 a 400 Nm |
Base de las ruedas | 2500-3000 mm |
Número de asientos | 5 |
Reducción del peso | Entre 2000 kg y 2500 kg |
El motor | RWD |
Suspensión delantera | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R18: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire | 4 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | - ¿ Qué? |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 2 |
Cámara trasera | 360° |
Control de velocidad | Es normal. |
Techo solar | Techo solar panorámico |
Las demás máquinas | No hay |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Ventana trasera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico |
Tipo de combustible | Eléctrico |
Nombre del producto | Un coche bastante usado |
El color | Blanco |
Posición del volante | Es la mano izquierda. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Año de fabricación | En el período 2021-2022 |
Velocidad máxima | 180 Km/h |
Transmisión | 1 velocidad |
Caja de cambios | Automóvil eléctrico de una velocidad |
Palabras clave | Limousina de coches eléctricos |
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +8613510391910